Dalle Ecoraster
Le système d’attache sécurisé et breveté procure stabilité au sol et statisme aux dalles ECORASTER®. Lors de la pose, les dalles s’emboîtent solidement les unes aux autres. La surface obtenue est totalement continue, le monolithisme est ainsi assuré entre les différentes dalles.
Du fait de sa capacité à supporter des charges élevées (jusqu’à 350 t/m2 selon le type de dalle ECORASTER®), il est possible d’utiliser ECORASTER® dans de nombreux domaines d’application comme l’aménagement de parkings perméables, de parkings gazon, la création de toitures végétalisées, voies piétonnes, places et parcs, talus et berges, terrains de golf, aérodromes et hélisurfaces, passage de rail et tramway, aménagement de bassins, cenbtres équestres, stabilisation des sols, agriculture.
Contactez-nous pour obtenir des informations détaillées sur la gamme de dalles Ecoraster.
– Je souhaite devenir distributeur
– Je souhaite recevoir le catalogue
Dimensions: | 33 cm x 33 cm x 3 cm |
Epaisseur de Paroi: | 4 mm |
Hauteur: | 30 mm |
Poids par unité: | 0,560 kg |
Poids au m²: | 5,04 kg |
Matériau: | PEBD 100 % recyclé et recyclable (polyéthylène basse densité) |
Force de compression: | 20 tonnes à l’essieu ; conformément à la DIN 1072 |
Capacité de charge: | 250 tonnes/m² |
Stabilité dimensionnelle: | -50°C < T° < 90° C |
Dilatation: | 0.5 % (cond° normales de T° +20° à 80° C) |
Absorption d’humidité: | 0,01 % |
Données environnementales: | Neutre pour l’environnement conforme à la norme DIN 38412 – résistante aux UV et au gel |
Solubilité: | Résistante aux acides, aux alcalins, au pétrole, à l’essence, au sel, à l’ammoniac |
Temps de pose: | ± 800 m² /jour/ 5 à 6 personnes (hors fondation, hors découpes) |
Dimensions: | 33 cm x 33 cm x 4 cm |
Epaisseur de Paroi: | ext. 4.5 mm / int. 3.5 mm |
Hauteur: | 40 mm |
Poids par unité: | 0,7 kg |
Poids au m²: | 6,30 kg |
Matériau: | PEBD 100 % recyclé et recyclable (polyéthylène basse densité) |
Force de compression: | 20 tonnes à l’essieu ; conformément à la DIN 1072 |
Capacité de charge: | 150 tonnes/m² |
Stabilité dimensionnelle: | -50°C < T° < 90° C |
Dilatation: | 0.5 % (cond° normales de T° +20° à 80° C) |
Absorption d’humidité: | 0,01 % |
Données environnementales: | Neutre pour l’environnement conforme à la norme DIN 38412 – résistante aux UV et au gel |
Solubilité: | Résistante aux acides, aux alcalins, au pétrole, à l’essence, au sel, à l’ammoniac |
Temps de pose: | ± 800 m² /jour/ 5 à 6 personnes (hors fondation, hors découpes) |
Dimensions: | 33 cm x 33 cm x 5 cm |
Epaisseur de Paroi: | 3,5 mm |
Hauteur: | 50 mm |
Poids par unité: | 1,06 kg |
Poids au m²: | 9,55 kg |
Matériau: | PEBD 100 % recyclé et recyclable (polyéthylène basse densité) |
Force de compression: | 20 tonnes à l’essieu ; conformément à la DIN 1072 |
Capacité de charge: | 350 tonnes/m² |
Stabilité dimensionnelle: | -50°C < T° < 90° C |
Dilatation: | 0.5 % (cond° normales de T° +20° à 80° C) |
Absorption d’humidité: | 0,01 % |
Données environnementales: | Neutre pour l’environnement conforme à la norme DIN 38412 – résistante aux UV et au gel |
Solubilité: | Résistante aux acides, aux alcalins, au pétrole, à l’essence, au sel, à l’ammoniac |
Temps de pose: | ± 800 m² /jour/ 5 à 6 personnes (hors fondation, hors découpes) |
Dimensions: | 33 cm x 33 cm x 5 cm |
Epaisseur de Paroi: | 2,5 mm |
Hauteur: | 50 mm |
Poids par unité: | 0,760 kg |
Poids au m²: | 6,84 kg |
Matériau: | PEBD 100 % recyclé et recyclable (polyéthylène basse densité) |
Force de compression: | 20 tonnes à l’essieu ; conformément à la DIN 1072 |
Capacité de charge: | 150 tonnes/m² |
Stabilité dimensionnelle: | -50°C < T° < 90° C |
Dilatation: | 0.5 % (cond° normales de T° +20° à 80° C) |
Absorption d’humidité: | 0,01 % |
Données environnementales: | Neutre pour l’environnement conforme à la norme DIN 38412 – résistante aux UV et au gel |
Solubilité: | Résistante aux acides, aux alcalins, au pétrole, à l’essence, au sel, à l’ammoniac |
Temps de pose: | ± 800 m² /jour/ 5 à 6 personnes (hors fondation, hors découpes) |
Demande d’Informations & Devis
Ces produits peuvent vous intéresser
Découvrez les autres produits Fibre Verte.
Accès professionnels – Fiches Produits détaillées.
Les informations envoyées par le formulaire restent confidentielles et ne seront pas transférées à des sociétés tierces. Elle sont utilisées uniquement pour répondre à votre demande.
Conformément à la loi “Informatique et Libertés” du 6 janvier 1978, modifiée par la loi du 6 août 2004, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent. Vous pouvez exercer ce droit en envoyant un message à :
Fibre Verte SARL | 15 rue des contreforts | 34690 Fabrègues | courriel: [email protected]